İstanbul piyasasında dolar ve euro yeni haftaya, dolar 7,7645 liradan, Euro 9,1072 liradan başladı.
Yeni hafta itibari ile 7,7561 liradan alınan dolar, 7,7645 liradan satılmakta. 9,0961 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 9,1072 lira olarak ilerliyor.
Cuma günü haftayı dolar 7,7580 lira ile Euro ise 9,0890 lira ile kapatmıştı.
Amerikan Doları | 7,7561 | 7,7645 | % 0.03 |
Euro | 9,0961 | 9,1072 | % 0.05 |
İngiliz Sterlini | 10,0293 | 10,0427 | % -0.18 |
İsviçre Frankı | 8,4537 | 8,4765 | % 0.13 |
Kanada Doları | 5,8393 | 5,8452 | % 0.22 |
Çin Yuanı | 1,1421 | 1,1435 | % -0.19 |
PKENT | 1.076,90 |
SODSN | 35,20 |
POLTK | 481,10 |
BURVA | 54,60 |
MAALT | 189,40 |
PKART | 18,72 |
YESIL | 184,20 |
UZERB | 95,40 |
MERIT | 119,10 |
FMIZP | 173,10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |